簡(jiǎn)要描述:高酸堿pH計—pH3000,RS-485數字接口,MODBUS - RTU通訊協(xié)議,讀寫(xiě)雙向通訊,可實(shí)現遠程對儀表操控,兩種測量功能PH(酸堿度)測量或ORP(氧化還原電位)測量。
詳細介紹
高酸堿pH計—pH3000特點(diǎn):
●128*64點(diǎn)陣液晶顯示,中英文可切換,IP65防護等級,全天候穩健運作
●簡(jiǎn)潔菜單設計,操作簡(jiǎn)易便捷,圖形化提示符,界面美觀(guān)清晰
●軟件數字濾波可調,硬件抗干擾能力增強,使測量更穩定,適應復雜工業(yè)環(huán)境
●全球通用電源85~260VAC,也可定制直流款18~36VDC
●RS-485數字接口,MODBUS - RTU通訊協(xié)議,讀寫(xiě)雙向通訊,可實(shí)現遠程對儀表操控
●兩種測量功能PH(酸堿度)測量或ORP(氧化還原電位)測量
●具有金屬銻電極功能,可在含氫氟酸環(huán)境中使用
高酸堿pH計—pH3000技術(shù)參數:
pH | 測量范圍 | -2.00~16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
測量精度 | ±0.01 pH | |
輸入阻抗 | ≥1012 Ω | |
ORP | 測量范圍 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
測量精度 | ±1 mV | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.3℃ | |
溫度輸入 | PT1000 | |
溫度補償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
變送電流 | 輸出類(lèi)型 | 兩路4~20 mA (對應范圍可設定) |
電流精度 | ±1%FS | |
輸出負載 | 小于500 Ω | |
開(kāi)關(guān)控制 | 功能繼電器 | 1個(gè) (可設定為清洗或報警功能) |
開(kāi)關(guān)量繼電器 | 2個(gè) SPST繼電器 | |
負載能力 | 2.5A 230VAC | |
數據傳輸 | 傳輸接口 | 一路RS485 隔離電壓2500Vrms |
通訊協(xié)議 | MODBUS-RTU (讀寫(xiě)雙向通訊) | |
其他參數 | 工作電源 | 85~260VAC 或 18~36VDC(訂貨前用戶(hù)可選) |
工作溫度 | 0~60℃ | |
工作濕度 | 相對濕度 < 90% | |
防護等級 | IP65 | |
安裝方式 | 表盤(pán)安裝 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×132 mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 92.5×92.5 mm(正公差) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼咨詢(xún),關(guān)注抖音號,了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃